全商品一覧
結果の601~625/1042を表示しています
Gibraltar 1/5 Crown 1998 KM641 PF FDC
製造元 | ジブラルタル |
---|---|
額面 | 1/5 Crown |
年号 | 1998年 |
グレード | PF FDC |
Gibraltar 1/5 Crown 1998 KM639 PF FDC
製造元 | ジブラルタル |
---|---|
額面 | 1/5 Crown |
年号 | 1998年 |
グレード | PF FDC |
France NAPOLEON Ⅲ GOLD MEDAL NO DATE D’HORTICULTURE ET DE BOTANIQE DE BEAUVAIS(OISE) 25.30gm 34mm PROOF AU/UNC
製造元 | フランス |
---|---|
額面 | - |
年号 | - |
グレード | AU/UNC |
France 40 Francs 1834(A) Louis PhilippeⅠ 1830-1848 FR557.KM747.1 VF
製造元 | フランス |
---|---|
額面 | 40 Francs |
年号 | 1834(A)年 |
グレード | VF |
France 20 Francs AN13(A) BONARARTE PREMIER CONSUL FR480 KM651 1830-1848 F
製造元 | フランス |
---|---|
額面 | 20 Francs |
年号 | 1830-1848 |
グレード | F |
France 1/2 Louis d’or 1641 Louis XIII 1610-1643 FR411 KM101 VF
製造元 | フランス |
---|---|
額面 | 1/2 Louis d'or |
年号 | 1641年 |
グレード | VF |
Gibraltar 1/5Crown 1998 KM637 PF FDC
製造元 | ジブラルタル |
---|---|
額面 | 1/5Crown |
年号 | 1998年 |
グレード | FDC |
Germany Wurzburg 2 Ducats ND Christoph Franz(1724-1729) Fr.3696 KM268 Polished VF
製造元 | ドイツ |
---|---|
額面 | 2 Ducats |
年号 | 1724-1729 |
グレード | VF |
FRANCE 100 FRANCS 1862(A) NAPOLEONⅢ LAUREATE HEAD 1852-1870 FR580 KM802.1 -EF
製造元 | フランス |
---|---|
額面 | 100 FRANCS |
年号 | 1862(A)年 |
グレード | -EF |
FRANCE 20FRANCS 1831(W) MINT:LILLE LOUIS PHILIPPE Ⅰ 1830-1848 FR553 KM746.4 VF+ SCARSE
製造元 | フランス |
---|---|
額面 | 20 FRANCS |
年号 | 1831(W)年 |
グレード | VF+ |
FRANCE LOUIS D’OR 1776(A) LOUIS XVI UNIFORMED BUST FR471 KM567.1 VF+
製造元 | フランス |
---|---|
額面 | LOUIS D’OR |
年号 | 1776(A)年 |
グレード | VF+ |
FRANCE AQUITAINE 1 HARDI D’OR FRANCH KING CHARLES 1468-1474 3.40gm DUP1149 FR20 VF
製造元 | フランス |
---|---|
額面 | 1 HARDI D’OR |
年号 | 1998年 |
グレード | VF |
FRANCE 100FRANCS 1935 WINGED HEAD FR598 KM880 UNC
製造元 | フランス |
---|---|
額面 | 100FRANCS |
年号 | 1935年 |
グレード | UNC |
FRANCE 100FRANCS 1866(A) MINT:PARIS NAPOLEONⅢ LAUREATE HEAD FR580 KM802.1 EF
製造元 | フランス |
---|---|
額面 | 100FRANCS |
年号 | 1866(A) |
グレード | EF |
FRANCE LouisD’or 1694(Ⅰ) MINT:LIMOGES LOUIS Xllll FR433 KM302.10 AU/UNC
製造元 | フランス |
---|---|
額面 | LouiD'or |
年号 | 1694 |
グレード | AU/UNC |
ETHIOPIA N 1/4 BIRR EE1917(1925) 25mm 9.93gm (2 WARKS) QUEEN ZAUDITU 1916-1930 FR25 KM-X4.2
製造元 | エチオピア |
---|---|
額面 | 1/4BIRR |
年号 | 1925 |
グレード | EF |
FRANCE 100FRANCS 1857(A) NAPOLEONⅢ PLAIN HEAD 1852-1870 Rev:PLANCHET FLAW FR569 KM786.1 VF+
製造元 | フランス |
---|---|
額面 | 100Francs |
年号 | 1857年 |
グレード | VF+ |
FRANCE 20Francs 1818(A) LOUIS XVIII 1814-1824 FR538 KM712.1 VF Gad 1028
製造元 | フランス |
---|---|
額面 | 20Francs |
年号 | 1824年 |
グレード | VF |
ERANCE Louis XIV 1668(D) MINT:LYON LOUIS XIV 1643-1715 Gad247 FR423 KM200.3 EF+
製造元 | フランス |
---|---|
額面 | - |
年号 | 1668年 |
グレード | EF+ |
ETHIOPIA 1WARK EE 1923 (1930-1931) HAILE SELASSIE FR28 KM 21 EF+
製造元 | エチオピア |
---|---|
額面 | 1WARK |
年号 | 1923年 |
グレード | FR28 KM 21 EF+ |
EGYPT 1 POUND 1955 3RD.ANNW.OF REVORUTION PHAROAH RAMSES Ⅱ WAR CHARIOT FR ? KM387 AU/UNC
製造元 | エジプト |
---|---|
額面 | 1 POUND |
年号 | 1955年 |
グレード | FR ? KM387 AU/UNC |
COLOMBIA 8 ESCUDOS 1809 JF.F FERDIMAND Ⅶ 1808-1821 MINT:POPAYAN FR61 KM66.2 VF SCEOCH
製造元 | コロンビア |
---|---|
額面 | 8 ESCUDOS |
年号 | 1809年 |
グレード | FR61 KM66.2 VF SCEOCH |