全商品一覧
結果の626~650/1042を表示しています
BRAZIL PECA(6400REIS) 1756(B) MINT:BAHIA JOSE Ⅰ 1750-1777 FR69 KM172.1 FDC
製造元 | ブラジル |
---|---|
額面 | PECA(6400REIS) |
年号 | 1756(B)年 |
グレード | FR69 KM172.1 FDC |
AUSTRALIA 20 CORONA 1894 MDCCCXCIV FRANZ JOSEPHI FR504 KM2806 EF
製造元 | オーストラリア |
---|---|
額面 | 20 CORONA |
年号 | 1894年 |
グレード | FR504 KM2806 EF |
AUSTRALIA 1 Sovereign 1911(S) SYDNEY MINT GEORGE V FR38 KM29 UNC
製造元 | オーストラリア |
---|---|
額面 | 1 Sovereign |
年号 | 1911(S)年 |
グレード | FR38 KM29 UNC |
AUSTRALIA 1 Sovereign 1901(P) VICTORIA Old Head FR25 KM13 EF
製造元 | オーストラリア |
---|---|
額面 | 1 Sovereign |
年号 | 1901(P)年 |
グレード | FR25 KM13 EF |
DANZIC 25 GULDEN 1930 NEPTUNZ FR44 KM150 UNC
製造元 | ポーランド |
---|---|
額面 | 25 GULDEN |
年号 | 1930年 |
グレード | FR44 KM150 UNC |
COLOMBIA 8 REALES 1782 JJNE CARLOS Ⅲ 1759-1788 FR35 KM50 EF+
製造元 | コロンビア |
---|---|
額面 | 8 REALES |
年号 | 1782年 |
グレード | FR35 KM50 EF+ |
BRAZIL 12800 REIS 1732(M) MINT:MINAS GERAIS JOAO V 1706-1750 FR55 KM139 EF
製造元 | ブラジル |
---|---|
額面 | 12800 REIS |
年号 | 1732(M)年 |
グレード | FR55 KM139 EF |
AUSTRALIA 8FLORNg 20FRANCS 1877 FRANZ JOSEPHⅠ 1848-1916 FR502 KM2269 VF+
製造元 | オーストラリア |
---|---|
額面 | 8FLORNg 20FRANCS |
年号 | 1877年 |
グレード | FR502 KM2269 VF+ |
Australia 1SoverBign 1910(M) Edward Ⅶ 1901-1910 Fr33 KM15 VF+
製造元 | オーストラリア |
---|---|
額面 | 1SoverBign |
年号 | 1910(M)年 |
グレード | Fr33 KM15 VF+ |
DANZIG (POLAND) I DUKAT 1658 DL JOHAN KASIMIRS 164DANZIG (POLAND) I DUKAT 1658 DL JOHAN KASIMIRS 164DANZIG (POLAND) I DUKAT 1658 DL JOHAN KASIMIRS 164
製造元 | ポーランド |
---|---|
額面 | I DUKAT |
年号 | 1658年 |
グレード | FR24 KM41.2 KOPICKI 7659(R4) EF |
CHILE 8E SCUDOS 1843 IJ LIBERTY STOT REPUBLIC 2700gm 875 FINE FR41 KM104.2 VE
製造元 | チリ |
---|---|
額面 | 8E SCUDOS |
年号 | 1843年 |
グレード | FR41 KM104.2 VE |
BELGIUM BRABANT FLORIN D’OR 1568 BOURGOGNE PHILIPPE Ⅱ 1555-1576 FR71 DELM117 VF RARE
製造元 | ベルギー |
---|---|
額面 | FLORIN D'OR |
年号 | 1568年 |
グレード | FR71 DELM117 VF RARE |
AUSTRIA 8 FLOPINS 20FRANCE 1874 FRANZ JOSEPH Ⅰ FR502 KM2269 VF
製造元 | オーストリア |
---|---|
額面 | 8 FLOPINS |
年号 | 1874年 |
グレード | FR502 KM2269 VF |
Australia Isovereign 1905(M) Edward Ⅶ KM15 FR33 EF
製造元 | オーストラリア |
---|---|
額面 | Isovereign |
年号 | 1905(M)年 |
グレード | KM15 FR33 EF |
Australia Isovereign 1873(S) Victoria Fr15 KM7 F+
製造元 | オーストラリア |
---|---|
額面 | Isovereign |
年号 | 1873年 |
グレード | Fr15 KM7 F+ |
COLOMBIA 8 ESCUDOS 1817 NR MINT:NUEVO REINO FERDINAND VII 1808-1824 FR60 KM66.1 F
製造元 | コロンビア |
---|---|
額面 | 8 ESCUDOS |
年号 | 1917年 |
グレード | FR60 KM66.1 F |
Burgaria 100Leva 1912 Ferdinard Ⅰ Fr5 KM34 Backmark -EF
製造元 | ブルガリア |
---|---|
額面 | 100Leva |
年号 | 1912年 |
グレード | Fr5 KM34 Backmark -EF |
BARBADOS 100DOLLARS 1975 SHIP 6.21gm .500FMJE FRI KM18 PROOF FDC
製造元 | バルバドス |
---|---|
額面 | 100DOLLARS |
年号 | 1975年 |
グレード | FRI KM18 PROOF FDC |
AUSTRALIA ISOUVEREIGN 1915(S) GEORGE V MINT:SYDNEY FR38 KM29 UNC
製造元 | オーストラリア |
---|---|
額面 | ISOUVEREIGN |
年号 | 1915(S)年 |
グレード | FR38 KM29 UNC |
Australia I Sovereion 1904(5) Edward VII 1901-1910 Fr32 KM15 VF+
製造元 | オーストラリア |
---|---|
額面 | I Sovereion |
年号 | 1904(5)年 |
グレード | FR32 KM15 VF+ |
ALBANIA 20 FRANGA(R) 1938(R) WEDDING CAMEHMMORATIVZ ZOGHI FR17 .KM22 EF+
製造元 | アルバニア |
---|---|
額面 | 20 FRANGA(R) |
年号 | 1938年 |
グレード | FR17 .KM22 EF+ |
GREAT BRITAN ELIZABETH Ⅰ 1588-1603 HALF POUND N.D.(1560-1580) MN:CORONET BROANDBUST.EAR VISIBLE FR2013 SPINK 25208 VF+
製造元 | イギリス |
---|---|
額面 | |
年号 | 1588-1603 |
グレード | FR2013 SPINK 25208 VF+ |
ITALY KINGDOM 100 LIRE 1925(R) VITTORIO EMAN UELE Ⅲ 10TH YEARS OF REKM N 25TH ANNIV.OF WW. I.ENTRY FR32 KM66 MATTE PRODOF AU
製造元 | イタリア |
---|---|
額面 | 100 LIRE |
年号 | 1825年 |
グレード | FR32 KM66 MATTE PRODOF AU |
PORUTUGAL 4ESC??OS (PECA.6400 REIS) 1802 JOAO PRINCE REGENT 1799-1816 FR 122 KM332 UNC
製造元 | ポルトガル |
---|---|
額面 | |
年号 | 1802年 |
グレード | FR122 KM332 UNC |
SPAIN CATALONIA BARCELONA I TRENTA NO DATE FELIPE Ⅲ (1598-162?) FR 39a CANCO ? EF
製造元 | スペイン |
---|---|
額面 | |
年号 | |
グレード | FR39a CANCO ? EF |