全商品一覧
結果の1026~1042/1042を表示しています
SWISS GENEVE CAROUGE SHOOTING FESTIVAL BRASS JETON 1841
製造元 | スイス |
---|---|
額面 | |
年号 | 1841年 |
グレード | RICHTER 176f EF |
SWISS SCHAFFHAUSEN SHOOTING FESTIVAL BRASS JETON 1865
製造元 | スイス |
---|---|
額面 | |
年号 | 1865年 |
グレード | RICHTER 394c EF |
SPAIN 80 REALES 1835(M) MINT:MADRID. ISABELⅡ 1833 – 1868
製造元 | スペイン |
---|---|
額面 | 80 REALES |
年号 | 1835年 |
グレード | FR325. KM577. VF |
Switzerland 20Francs 1907(B) Girl head against Alps background
製造元 | スイス |
---|---|
額面 | 20Francs |
年号 | 1907年 |
グレード | FR49 KM35.1 Polished F |
TRISTAN DA CUNHA DOUBLE SOVEREIGN 2012 MINTAGE 1.600pes UNA AND LION
製造元 | トリスタンダクーニャ諸島 |
---|---|
額面 | 2ソブリン金貨 |
年号 | 2012年 |
グレード | PROOF FDC |
SPAIN 8 ESCUDOS 1787 CM MINT:SEVILLA(S) CARLOSⅢ 1760 – 1788
製造元 | スペイン |
---|---|
額面 | 8 ESCUDOS |
年号 | 1787年 |
グレード | FR283 KM409.2a -EF |
Size | 36.8mm |
重量 | 27.07g |
金品位 | 0.9010 Gold |
NETHERLANDS 10 GULDEN 1917 WILHELMINAⅠ 1890 – 1948
製造元 | オランダ |
---|---|
額面 | 10 GULDEN |
年号 | 1917年 |
グレード | FR349 KM149 UNC |
NETHERLANDS 1 DUCAT 1729 KNIGHT STANDING
製造元 | オランダ |
---|---|
額面 | 1 DUCAT |
年号 | 1729年 |
グレード | FR250. KM12.2 VF+ |
NEPAL N TOLA SE1791(1869) SURENDRA VIKRAMA 1847-1881 OBLIQUE REEDING 12.38gm
製造元 | ネパール |
---|---|
額面 | 金貨 |
年号 | 1847年~1881年 |
グレード | FR16 KM615 EF |
Italy Paruma 20Lire 1815 Maria Louise (1815-1847)
製造元 | イタリア |
---|---|
額面 | 20Lire |
年号 | 1815年 |
グレード | Fr934 KM-C31 -VF |
Italy Kingdom 100Lire 1923 On the first year of the Fascist march
製造元 | イタリア |
---|---|
額面 | 100Lire |
年号 | 1923年 |
グレード | Fr30 KM65 EF+ |
重量 | 32.26g |
size | 35.1mm |
材質 | 金 |
FRANCE 100FRANCS 1935 WINGED HEAD
製造元 | フランス |
---|---|
額面 | 100FRANCS |
年号 | 1935年 |
グレード | FR598. KM880 UNC |
GREAT BRITAIN 2 POUNDS 1893 VICTORIA OLD HEAD SPINK 3873
製造元 | イギリス |
---|---|
額面 | 12 POUNDS |
年号 | 1893年 |
グレード | FR395. KM786 EF |
重量 | 7.98g |
size | 22.0mm |
材質 | 金 |
Italy 100Lire 1883 Umberto Ⅰ (1878-1900)
製造元 | イタリア |
---|---|
額面 | 100Lire |
年号 | 1883年 |
グレード | FR18 KM22 VF |
重量 | 32.25g |
サイズ 直径 | 直径 35.1 mm |
品位 | 900 gold |
FRANCE 100FRANCS 1859(BB) MINT:STRASBOURG NAPOLEON Ⅲ PLAIN HEAD 1852-1870
製造元 | フランス |
---|---|
額面 | 100Franc |
年号 | 1859年 |
グレード | FR570 KM786.2 VF |
重量 | 32.25g |
品位 | 900gold |
直径サイズ | 34.85mm |
FRANCE 100FRANCS 1862(A) NAPOLEON Ⅲ LAUREATE HEAD 1852-1870
製造元 | フランス |
---|---|
額面 | 100Franc |
年号 | 1862年 |
グレード | FR580 KM802.1 -EF |
重量 | 32.25g |
品位 | 900gold |
直径サイズ | 34.85mm |
FRANCE 50FRANCS 1904 THIRD REPUBLIC ANGEL/50フラン金貨
製造元 | フランス |
---|---|
額面 | 50Franc |
年号 | 1904年 |
グレード | FR591.KM831 AU/UNC |