イタリア金貨銀貨
結果の26~50/62を表示しています
 
					イタリア王国 5リレ銀貨 1879(R) ウンベルト1世(1878-1900)
				Italy Kingdom
5Lire
1879(R)
Umberto I (1878-1900)
DAV141 KM1361			
		 
					エリトリア 1タレロ銀貨(5リレ) 1891 ウンベルト1世(1889-1900) トーン・極美品+
				濃いレインボートーンがかかっており不思議な雰囲気な1枚です。
Eritrea
1Tallero (5Lire)
1891
Umberto I (1889-1900)
KM4			
		 
					ITALY KINGDOM 100 LIRE 1912(R) VITTORIO EMANUELEⅢ 1900-1946 MINTAGE:4946psc FR26. KM50 AU/UNC
| 製造元 | イタリア | 
|---|---|
| 額面 | 100 LIRE | 
| 年号 | 1912(R)年 | 
| グレード | AU/UNC | 
 
					ITARY 100LIRE 1883 UMBERTOⅠ(1878-1900) MINTAGE:4,219PCS FR18 KM22 QSEDVBKWC PLSMAXIEWF NJO01 EF+
| 製造元 | イタリア | 
|---|---|
| 額面 | 100LIRE | 
| 年号 | 1883年 | 
| グレード | EF+ | 
 
					ITALY KINGDOM FR3.3 KM72 100LIRE 1931/9 VITTORIO EMAUELEⅢ NHO57 BSDYAWHC PLSMJLWHC EF+
| 製造元 | イタリア | 
|---|---|
| 額面 | 100LIRE | 
| 年号 | 1931/9年 | 
| グレード | EF+ | 
 
					ITALY TUSCANY FR343. C78 80FIORINI 1827 NLO40 KOTMWHC PLSTNIWHC VF+
| 製造元 | イタリア | 
|---|---|
| 額面 | 80FIORINI | 
| 年号 | 1827年 | 
| グレード | VF+ | 
 
					ITALY RORMA 20LIRE 1815 MARIA LUIGIA FR934 C31 BYDKJWHC (INO-1004 KL073 KSJDIWAF) PLKJXIEWSC(KLSJGIWHCL)
| 製造元 | イタリア | 
|---|---|
| 額面 | 20LIRE | 
| 年号 | 1815年 | 
| グレード | - | 
 
					ITALY 100LIRE 1923 VITTORIO EMANUALEⅢ (1900-36) FACUST ANNIVERSARY FR30 KM65 QZEJNIBEWC PLSONIAHKW AU
| 製造元 | イタリア | 
|---|---|
| 額面 | 100LIRE | 
| 年号 | 1923年 | 
| グレード | AU | 
 
					ITALY KINGDOM 100LIRE 1931 MINT:ROMA VITTORIO EMANUELEⅢ 1900-1946 FR33.KM72 EF+
| 製造元 | イタリア | 
|---|---|
| 額面 | 100LIRE | 
| 年号 | 1900-1946 | 
| グレード | EF+ | 
 
					ITALY KINGDOM 20LIRE 1873(M) mint:milan VITTORIO EMANUELEⅡ 1861-1878 FR13.KM10.3 EF+
| 製造元 | イタリア | 
|---|---|
| 額面 | 20LIRE | 
| 年号 | 1873(M)年 | 
| グレード | EF+ | 
 
					ITALY NAPOLES 6DUCATI 1831 FERDINANDⅡ 1830-1859 FR868.KM310 EF
| 製造元 | イタリア | 
|---|---|
| 額面 | 6DUCATI | 
| 年号 | 1831年 | 
| グレード | EF | 
 
					ITALY VENRZIA ZECCHINO SILVESTRO VALIERO 1694-1700 FR1354 3.39gm EF WITH SERATCH
| 製造元 | イタリア | 
|---|---|
| 額面 | - | 
| 年号 | 1694-1700 | 
| グレード | EF | 
 
					ITALY VENEZIA DUCATO ANDRIA CONTARINI 1368-1382 FR1227.MONT123 EF
| 製造元 | イタリア | 
|---|---|
| 額面 | DUCATO | 
| 年号 | 1368-1382 | 
| グレード | EF | 
 
					ITALY KINGDOM 20LIRE 1865 VITTORIO EMANUELEⅡ (1861-1878) FR11 KM10.1 EF
| 製造元 | イタリア | 
|---|---|
| 額面 | 20LIRE | 
| 年号 | 1865年 | 
| グレード | EF | 
 
					ITALY PIEDMONT REP (SUBALDINE REP) 20FRANCS L’AN9(1800) MINTAGE 2820PCS FR1172 KMC5 EF+
| 製造元 | イタリア | 
|---|---|
| 額面 | 20FRANCS | 
| 年号 | 1800年 | 
| グレード | EF+ | 
 
					ITALY VENEZIA ZECCHINO PASQUALE CICOGNA 1585-1595 PAOLOCCI1.FR1270 EF
| 製造元 | イタリア | 
|---|---|
| 額面 | - | 
| 年号 | 1585-1595 | 
| グレード | EF | 
 
					ITALY VENETIA DUCATO MARCO CORNER 1365-1368 FR1226.MONT119 EF
| 製造元 | イタリア | 
|---|---|
| 額面 | DUCATO | 
| 年号 | 1365-1368 | 
| グレード | EF | 
 
					ITALY KINGDOM 50LIRE 1911 50 ANNIY OF KINGDOM VITTORIO EMANUELEⅢ 1900-1946 FR25.KM54 AU/UNC
| 製造元 | イタリア | 
|---|---|
| 額面 | 50LIRE | 
| 年号 | 1911年 | 
| グレード | AU/UNC | 
 
					ITALY SARDINIA 100LIRE 1835 EAGLE’S HEAD CARLO ALBERTO 1831-1849 FR1138.KM133.1 AU/UNC
| 製造元 | イタリア | 
|---|---|
| 額面 | 100LIRE | 
| 年号 | 1835年 | 
| グレード | AU/UNC | 
 
					ITALY NAPLES&SICILY 6DUCATI 1761 FERDINANDO Ⅵ 1759-1799 YOUTHFUL BUST FR846a.KM167 -VF
| 製造元 | イタリア | 
|---|---|
| 額面 | 6DUCATI | 
| 年号 | 1761年 | 
| グレード | -VF | 
 
					ITALY VENEZIA DUCATO CRISTOFORO MORO 1462-1471 VF
| 製造元 | イタリア | 
|---|---|
| 額面 | DUCATO | 
| 年号 | 1462-1471 | 
| グレード | VF | 
 
					ITALY NAPOLI ALFONSOⅡ 1494-1495 1DUCAT NO DATE FR820 UNC
| 製造元 | イタリア | 
|---|---|
| 額面 | 1DUCAT | 
| 年号 | 1494-1495 | 
| グレード | UNC | 
 
					ITALY KINGDOM 50LIRE 1933-ⅩⅠ(R) MINTAGE:6463PCS VITTORIO EMANUELEⅢ 1900-1946 FR34.KM71 AU/UNC RAREDATE
| 製造元 | イタリア | 
|---|---|
| 額面 | 50LIRE | 
| 年号 | 1933-ⅩⅠ(R)年 | 
| グレード | AU/UNC | 
 
					ITALY KINGDOM 20LIRE 1877 VITTORIO EMANUELEⅠ (1861-1878) FR12 KM10.2 VF+
| 製造元 | イタリア | 
|---|---|
| 額面 | 20LIRE | 
| 年号 | 1877年 | 
| グレード | VF+ | 
 
															