その他金貨銀貨
結果の51~75/484を表示しています
ALBANIA FR15 KM26 100FRANGA ARI 1938 ANNIVERSARY Of REIGN NH012 KNYIEWHC PLKDNIWFC FDC
製造元 | アルバニア |
---|---|
額面 | 100FRANGA ARI |
年号 | 1938年 |
グレード | FDC |
AUSTRALIA 1SOVEREIGN 1888(M) VICTORIA(1837-1901) JUBILEE FR20 KMIO BSNTAKWHC PLSDNAKWFSL EF+
製造元 | オーストラリア |
---|---|
額面 | 1SOVEREIGN |
年号 | 1888(M)年 |
グレード | EF+ |
BRAZIL FR65 KM172.2 6400REIS 1773 JOSE1 (1750-1777) NH015 KTOXWFEA PLSYMIWEF EF
製造元 | ブラジル |
---|---|
額面 | 6400REIS |
年号 | 1773年 |
グレード | EF |
GUATEMALA 20PESOS 1869 HEAD OF CARRERA KM194 FR38 EF+
製造元 | グアテマラ |
---|---|
額面 | 20PESOS |
年号 | 1869年 |
グレード | EF+ |
BRITISH INDIA FR1608a. KM525 15RUPEES 1918(B) GEORGEⅤ RESTRIKE PROOF PLBYXNIWSEF OB007 BPSNXVLC KMTJWKE PROOF RESTRIKE AU/UNC
製造元 | イギリス領インド帝国 |
---|---|
額面 | 15RUPEES |
年号 | 1918(B)年 |
グレード | AU/UNC |
BRITISH INDIA 5RUPEES 187 VICTORIA QUEEN RESTRIKE PROOF PLBYAONEWSK OB006 BPKDNVFC AGXNWLFC FR1603a KM476.
製造元 | イギリス領インド帝国 |
---|---|
額面 | 5RUPEES |
年号 | 1820年 |
グレード | - |
BELGIUM 100FRANCS 1853 MARRIAGE OF DUKE AND DUTCHES BYGVKWH PLSJANEVKSW FR409. KMXM3.1
製造元 | ベルギー |
---|---|
額面 | 100FRANCS |
年号 | 1853年 |
グレード | - |
SPAIN 20PESETAS 1892(1892) ALFONSO ⅩⅢ 1886-1931 ONE YEAR TYPE FR346. KM701 EF+/AU
製造元 | スペイン |
---|---|
額面 | 20PESETAS |
年号 | 1892(1892)年 |
グレード | EF+/AU |
SPAIN 8ESCUDOS 1788C MINT:SEVILLA(S) CARLOSⅢ 1760-1788 FR283 KM409.2a EF+
製造元 | スペイン |
---|---|
額面 | 8ESCUDOS |
年号 | 1788C年 |
グレード | v |
SPAIN FERNANDⅤ AND ISABELⅠ 1476-1516 2EXCELENTE REYES CATOLICS MINT:SEVILLA 7.05gm FR129 EF
製造元 | スペイン |
---|---|
額面 | 2EXCELENTE |
年号 | 1476-1516 |
グレード | EF |
SPAIN 80REALES 1844B.PS ISABELⅡ 1833-1868 FR324. KMA579 AU/UNC
製造元 | スペイン |
---|---|
額面 | 80REALES |
年号 | 1844B.PS年 |
グレード | AU/UNC |
SPAIN 8ESCUDOS 1787 CM MINT:SEVILLA(S) CARLOSⅢ 1760-1788 FR283 KM409-2a -EF
製造元 | スペイン |
---|---|
額面 | 8ESCUDOS |
年号 | 1787 CM年 |
グレード | -EF |
SPAIN ENRIQUE Ⅳ 1454-1474 1ENRIQUE N.D. SEVILLA MINT 4.51gm FR116 C/C920 VF
製造元 | スペイン |
---|---|
額面 | 1ENRIQUE |
年号 | 1454-1474 |
グレード | VF |
ROMANIA 20LEI 1906 40ANNIV. OF REIGN CAROLⅠ FR5. KM37 UNC
製造元 | ルーマニア |
---|---|
額面 | 20LEI |
年号 | 1906年 |
グレード | UNC |
TUNISIA 100PIASTRES AH1281(1864) MUHAMMADAL SADIG BEY 1859-1882 TUNIS MINT FR1. KM149 EF
製造元 | チュニジア |
---|---|
額面 | 100PIASTRES |
年号 | 1864年 |
グレード | EF |
SPAIN 80REALES 1835(M) MINT:MADRID ISABELⅡ 1833-1868 FR325.KM177 VF
製造元 | スペイン |
---|---|
額面 | 80REALES |
年号 | 1835(M)年 |
グレード | VF |
SPAIN 4ESCUDOS 1785(M) MINT:MADRID CARLOSⅢ 1759-1788 FR284 KM418.1 VF+
製造元 | スペイン |
---|---|
額面 | 4ESCUDOS |
年号 | 1785(M)年 |
グレード | VF+ |
RUSSIA 10ROUBLES 1899 NICHOLASⅡ (1894-1917) FR179 km-Y64 VF+
製造元 | ロシア |
---|---|
額面 | 10ROUBLES |
年号 | 1899年 |
グレード | VF+ |
SWITZERLAND 20FRANCS 1883 MILLED EDGE HELVETIA FR495.KM31.3 EF+
製造元 | スイス |
---|---|
額面 | 20FRANCS |
年号 | 1820年 |
グレード | EF+ |
SPAIN 2ESCUDOS 1824AJ MINT:MADRID FERNANDⅦ FR315.KM483.1 VF
製造元 | スペイン |
---|---|
額面 | 2ESCUDOS |
年号 | 1824AJ年 |
グレード | VF |