その他金貨銀貨
結果の101~125/484を表示しています
PERU 8ESCUDOS 1810MEJP MINT:LIMA FERDINAND6Ⅶ 1808-1833 FR44 KM107 AU/UNC
製造元 | ペルー |
---|---|
額面 | 8ESCUDOS |
年号 | 1810MEJP年 |
グレード | AU/UNC |
PARAGUAY 45000GUARANIES 1973 MINTAGE:1500 ALESSANDRO MANZONⅠ 31.90gm 900FINE FR- KM106
製造元 | パラグアイ |
---|---|
額面 | 45000GUARANIES/td> |
年号 | 1973年 |
グレード | FR- |
MEXICO 8ESCUDOS 1861(O) MINT:OAXACA TRADE COINAGE 26.84gm.875FINE FR74.KM383.10 VF
製造元 | メキシコ |
---|---|
額面 | 8ESCUDOS |
年号 | 1861(O)年 |
グレード | VF |
IRAN NASREDDIN 1848-1896 1TOMAN AH1294(1877) FR- KM- NOT LISTED. VF-
製造元 | イラン |
---|---|
額面 | 1TOMAN |
年号 | 1877年 |
グレード | VF- |
INDEA HYDERABAD 1ASHRAFI AH1354/25 MIRUSMAN ALI LNAN 1911-1948 FR1165.Y57a FDC
製造元 | インド |
---|---|
額面 | 1ASHRAFI |
年号 | 1911-1948 |
グレード | FDC |
HUNGARY 8FORINT 20FRANCS FRANZ JOSEPHⅠ FR242.KM4551 EF+
製造元 | ハンガリー |
---|---|
額面 | 8FORINT |
年号 | - |
グレード | EF+ |
BRITISH INDIA BENGAL 1MOHUR AH1209/19 SHAH ALAMⅡ 1825-1830 FR1543.KM103 FDC
製造元 | イギリス領インド帝国 |
---|---|
額面 | 1MOHUR |
年号 | 1825-1830 |
グレード | FDC |
HONG KONG 1000DOLLARS 1978 YEAR OF THE HORSE MINTAGE:10.000 FR4 KM44 PROOF FDC
製造元 | 香港 |
---|---|
額面 | 1000DOLLARS |
年号 | 1978年 |
グレード | FDC |
BRITISH INDIA 1MOHUR 1862 VICTORIA QUEEN TWOFLOWER TYPE MINTAGE:153.12 FR1598.KM480 EF WITH FLAW
製造元 | イギリス領インド帝国 |
---|---|
額面 | 1MOHUR |
年号 | 1862年 |
グレード | EF |
BRITISH VIRGIN ISLAND 250DOLLARS 1992 QUEEN ISSABELLA FR35.KM120 proof FDC
製造元 | イギリス |
---|---|
額面 | 250DOLLARS |
年号 | 1992年 |
グレード | FDC |
Gibraltar 1/5 Crown 1998 KM641 PF FDC
製造元 | ジブラルタル |
---|---|
額面 | 1/5 Crown |
年号 | 1998年 |
グレード | PF FDC |
Gibraltar 1/5 Crown 1998 KM639 PF FDC
製造元 | ジブラルタル |
---|---|
額面 | 1/5 Crown |
年号 | 1998年 |
グレード | PF FDC |
Gibraltar 1/5Crown 1998 KM637 PF FDC
製造元 | ジブラルタル |
---|---|
額面 | 1/5Crown |
年号 | 1998年 |
グレード | FDC |
Germany Wurzburg 2 Ducats ND Christoph Franz(1724-1729) Fr.3696 KM268 Polished VF
製造元 | ドイツ |
---|---|
額面 | 2 Ducats |
年号 | 1724-1729 |
グレード | VF |
ETHIOPIA N 1/4 BIRR EE1917(1925) 25mm 9.93gm (2 WARKS) QUEEN ZAUDITU 1916-1930 FR25 KM-X4.2
製造元 | エチオピア |
---|---|
額面 | 1/4BIRR |
年号 | 1925 |
グレード | EF |
ETHIOPIA 1WARK EE 1923 (1930-1931) HAILE SELASSIE FR28 KM 21 EF+
製造元 | エチオピア |
---|---|
額面 | 1WARK |
年号 | 1923年 |
グレード | FR28 KM 21 EF+ |
EGYPT 1 POUND 1955 3RD.ANNW.OF REVORUTION PHAROAH RAMSES Ⅱ WAR CHARIOT FR ? KM387 AU/UNC
製造元 | エジプト |
---|---|
額面 | 1 POUND |
年号 | 1955年 |
グレード | FR ? KM387 AU/UNC |
COLOMBIA 8 ESCUDOS 1809 JF.F FERDIMAND Ⅶ 1808-1821 MINT:POPAYAN FR61 KM66.2 VF SCEOCH
製造元 | コロンビア |
---|---|
額面 | 8 ESCUDOS |
年号 | 1809年 |
グレード | FR61 KM66.2 VF SCEOCH |
BRAZIL PECA(6400REIS) 1756(B) MINT:BAHIA JOSE Ⅰ 1750-1777 FR69 KM172.1 FDC
製造元 | ブラジル |
---|---|
額面 | PECA(6400REIS) |
年号 | 1756(B)年 |
グレード | FR69 KM172.1 FDC |
AUSTRALIA 20 CORONA 1894 MDCCCXCIV FRANZ JOSEPHI FR504 KM2806 EF
製造元 | オーストラリア |
---|---|
額面 | 20 CORONA |
年号 | 1894年 |
グレード | FR504 KM2806 EF |
AUSTRALIA 1 Sovereign 1911(S) SYDNEY MINT GEORGE V FR38 KM29 UNC
製造元 | オーストラリア |
---|---|
額面 | 1 Sovereign |
年号 | 1911(S)年 |
グレード | FR38 KM29 UNC |