全商品一覧
結果の551~575/1040を表示しています
ISLE OF MAN 5POINDS 1965 200 ANNIV.ACQUISITION ELIZABETHⅡ TRISKELIS FR1.KM17a PROOF FDC
製造元 | マン島 |
---|---|
額面 | 5POINDS |
年号 | 1965年 |
グレード | FDC |
PORTUGAL 2500REIS 1851 MARIA2 1834-1853 FR143.KM482 EF
製造元 | ポルトガル |
---|---|
額面 | 2500REIS |
年号 | 1851年 |
グレード | EF |
PORTUGAL 6400REIS (PECA) 1830 MIGUElⅠ 1828-1834 MINTAGE:2274pcs FR138.KM397 Ef+
製造元 | ポルトガル |
---|---|
額面 | 6400REIS |
年号 | 1830年 |
グレード | Ef+ |
PORTUGAL 2ESCUDOS 1776 JOSEⅠ 1750-1777 FR102 KM246 VF
製造元 | ポルトガル |
---|---|
額面 | 2ESCUDOS |
年号 | 1776年 |
グレード | VF |
PERU 8ESCUDOS 1792 MINT:LIMA CARLOSⅢ 1788-1808 FR40.KM101 -EF
製造元 | ペルー |
---|---|
額面 | 8ESCUDOS |
年号 | 1792年 |
グレード | -EF |
MEXICO 5PESOS 1955 4.17gm 900FINE FR168r.KM464 UNC
製造元 | メキシコ |
---|---|
額面 | 5PESOS |
年号 | - |
グレード | UNC |
PORTUGAL 2500REIS 1851 MARIA2 1834-1853 FR143.KM482 EF
製造元 | ポルトガル |
---|---|
額面 | 2500REIS |
年号 | 1851年 |
グレード | EF |
PORTUGAL PECA(6400REIS) 1823 JOAOⅥ 1816-1826 FR128 KM364 EF+
製造元 | ポルトガル |
---|---|
額面 | PECA(6400REIS) |
年号 | 1823年 |
グレード | EF+ |
PORTUGAL CRUZADO (500REIS) MINT:LISBON SEBASTIAOⅠ 1557-1578 GOMES28.02 FR41 VF
製造元 | ポルトガル |
---|---|
額面 | 500REIS |
年号 | 1557-1578 |
グレード | VF |
PERU 8ESCUDOS 1778MJ MINT:LIMA CARLOSⅢ 1759-1788 FR32.KM82.1 VF+
製造元 | ペルー |
---|---|
額面 | 8ESCUDOS |
年号 | 1778MJ年 |
グレード | VF+ |
NETHERLANDS 1DUCAT 1729 KNIGHT STANDING FR250.KM12.2 VF+
製造元 | オランダ |
---|---|
額面 | 1DUCAT |
年号 | 1729年 |
グレード | VF+ |
MEXICO 20PESOS 1877M RADIANTCAP.SCALES MINTAGE2000 FR119 KM414.6 EF
製造元 | メキシコ |
---|---|
額面 | 20PESOS |
年号 | 1877M年 |
グレード | EF |
PORTUGAL 2500REIS 1851 MARIAⅡ 1834-1853 FR143.KM482 EF
製造元 | ポルトガル |
---|---|
額面 | 2500REIS |
年号 | 1851年 |
グレード | EF |
PORTUGAL 6400REIS(PECA) 1822 MINT:LISBON JOAOⅥ 1799-1826 FR123 KM364 EF+/UNC
製造元 | ポルトガル |
---|---|
額面 | 6400REIS(PECA) |
年号 | 1822年 |
グレード | EF+/UNC |
PORTUGAL 500REIS N.D. LISBAN SEBASTIAN 1557-1578 GOMES-SE 57.04 FR41 -EF
製造元 | ポルトガル |
---|---|
額面 | 500REIS/td> |
年号 | 1557-1578 |
グレード | -EF |
Peru 8Escudos 1765 ChalesⅢ (1765-1789) Fr27a KM70 -VF
製造元 | ペルー |
---|---|
額面 | 8Escudos |
年号 | 1765年 |
グレード | -VF |
MEXICO 20PESOS 1866M MINT:MEXICO CITY MAXIMILIANⅠ 1864-1867 FR62.KM389 EF+
製造元 | メキシコ |
---|---|
額面 | 20PESOS |
年号 | 1866M年 |
グレード | EF+ |
PORTUGAL 2500REIS 1851 MARIAⅡ 1834-1853 FR134.KM482 EF
製造元 | ポルトガル |
---|---|
額面 | 2500REIS |
年号 | 1851年 |
グレード | EF |
PORTUGAL PECA(6400REIS) 1822 JOAOⅥ 1816-1826 FR128.KM364 UNC
製造元 | ポルトガル |
---|---|
額面 | PECA(6400REIS) |
年号 | 1822年 |
グレード | UNC |
PERU 8ESCUDOS 1810MEJP MINT:LIMA FERDINAND6Ⅶ 1808-1833 FR44 KM107 AU/UNC
製造元 | ペルー |
---|---|
額面 | 8ESCUDOS |
年号 | 1810MEJP年 |
グレード | AU/UNC |
PARAGUAY 45000GUARANIES 1973 MINTAGE:1500 ALESSANDRO MANZONⅠ 31.90gm 900FINE FR- KM106
製造元 | パラグアイ |
---|---|
額面 | 45000GUARANIES/td> |
年号 | 1973年 |
グレード | FR- |
MEXICO 8ESCUDOS 1861(O) MINT:OAXACA TRADE COINAGE 26.84gm.875FINE FR74.KM383.10 VF
製造元 | メキシコ |
---|---|
額面 | 8ESCUDOS |
年号 | 1861(O)年 |
グレード | VF |