全商品一覧
結果の576~600/1040を表示しています
IRAN NASREDDIN 1848-1896 1TOMAN AH1294(1877) FR- KM- NOT LISTED. VF-
製造元 | イラン |
---|---|
額面 | 1TOMAN |
年号 | 1877年 |
グレード | VF- |
INDEA HYDERABAD 1ASHRAFI AH1354/25 MIRUSMAN ALI LNAN 1911-1948 FR1165.Y57a FDC
製造元 | インド |
---|---|
額面 | 1ASHRAFI |
年号 | 1911-1948 |
グレード | FDC |
GREAT BRITAIN 1SOVEREIGN 1910 EDWARDⅦ 1901-1910 FR400.KM805 VF+
製造元 | イギリス |
---|---|
額面 | 1SOVEREIGN |
年号 | 1910年 |
グレード | VF+ |
GREAT BRITAIN 2POUNDS 1893 VICTORIA OLD HEAD MINTAGE:52.000 FR395 KM786 SPINK3873 -EF
製造元 | イギリス |
---|---|
額面 | 2POUNDS |
年号 | 1893年 |
グレード | -EF |
GREAT BRITAIN 1SOVEREIGN 1829 GEORGEⅣ BARE HEAD FR377.KM696 VF
製造元 | イギリス |
---|---|
額面 | 1SOVEREIGN |
年号 | 1829年 |
グレード | VF |
GREAT BRITAIN 1/3GUINEA 1798 GEORGEⅢ SPINK3738 FR365.KM620 EF
製造元 | イギリス |
---|---|
額面 | 1/3GUINEA |
年号 | 1798年 |
グレード | EF |
HUNGARY 8FORINT 20FRANCS FRANZ JOSEPHⅠ FR242.KM4551 EF+
製造元 | ハンガリー |
---|---|
額面 | 8FORINT |
年号 | - |
グレード | EF+ |
BRITISH INDIA BENGAL 1MOHUR AH1209/19 SHAH ALAMⅡ 1825-1830 FR1543.KM103 FDC
製造元 | イギリス領インド帝国 |
---|---|
額面 | 1MOHUR |
年号 | 1825-1830 |
グレード | FDC |
Great Britain 1/2Sovereign 1915 George4Ⅴ 1910-1936 FR405 KM819 -EF
製造元 | イギリス |
---|---|
額面 | 1/2Sovereign |
年号 | 1915年 |
グレード | -EF |
GREAT BRITAIN 5POUNDS 1887 VICTORIA JUBILEE SPINK3864. FR390.KM769 EF
製造元 | イギリス |
---|---|
額面 | 5POUNDS |
年号 | 1887年 |
グレード | EF |
GREAT BRITAIN 1SOVEREIGN 1820 GEORGEⅢ SPINK3785c FR371.KM674 -VF
製造元 | イギリス |
---|---|
額面 | 1SOVEREIGN |
年号 | 1820年 |
グレード | -VF |
GREAT BRITAIN 1GUINEA 1775 GEORGEⅢ SPINK3728 FR355.KM604 F
製造元 | イギリス |
---|---|
額面 | 1GUINEA |
年号 | 1775年 |
グレード | F |
HONG KONG 1000DOLLARS 1978 YEAR OF THE HORSE MINTAGE:10.000 FR4 KM44 PROOF FDC
製造元 | 香港 |
---|---|
額面 | 1000DOLLARS |
年号 | 1978年 |
グレード | FDC |
BRITISH INDIA 1MOHUR 1862 VICTORIA QUEEN TWOFLOWER TYPE MINTAGE:153.12 FR1598.KM480 EF WITH FLAW
製造元 | イギリス領インド帝国 |
---|---|
額面 | 1MOHUR |
年号 | 1862年 |
グレード | EF |
GREAT BRITAIN 1SOVEREIGN 1910 EDWARDⅦ 1901-1910 FR400.KM805 VF+
製造元 | イギリス |
---|---|
額面 | 1SOVEREIGN |
年号 | 1910年 |
グレード | VF+ |
GREAT BRITAIN 5 pounds 1887 victoria MINTAGE54000 SPINK3864 FR390.KM769 EF+
製造元 | イギリス |
---|---|
額面 | 5 pounds |
年号 | 1887年 |
グレード | EF+ |
GREAT BRITAIN 1/2 GUINZA 1806 GEORGEⅢ 1760-1820 SPINK3737 FR364.KM651 VF
製造元 | イギリス |
---|---|
額面 | 1/2 GUINZA |
年号 | 1806年 |
グレード | VF |
GREAT BRITAIN HENRYⅥ 1522-1461 NOBLE MINTMARK:Lig 1422-1423 FR112.SPINK1799 N-1414 VF
製造元 | イギリス |
---|---|
額面 | - |
年号 | 1422-1423 |
グレード | VF |
BRITISH VIRGIN ISLAND 250DOLLARS 1992 QUEEN ISSABELLA FR35.KM120 proof FDC
製造元 | イギリス |
---|---|
額面 | 250DOLLARS |
年号 | 1992年 |
グレード | FDC |
Great Britain 1/2 Sovereign 1913 George Ⅴ 1910-1936 FR405 km819 VF+
製造元 | イギリス |
---|---|
額面 | 1/2 Sovereign |
年号 | 1913年 |
グレード | VF+ |
GREAT BRITAIN 2 POUNDS EDWARD VII 1901-1910 SPINK3967 FR399. KM806 UNC
製造元 | イギリス |
---|---|
額面 | 2 POUNDS |
年号 | 1901-1910 |
グレード | UNC |
GREAT BRITAIN 5 POUNDS 1887 VICTORIA JUBILEE SPINK3864 FR390. KM769 UNC
製造元 | イギリス |
---|---|
額面 | 5 POUNDS |
年号 | 1887年 |
グレード | UNC |
GREAT BRITAIN Half Guinea 1806 GEORGEⅢ SPINK370 FR364. KM651 F
製造元 | イギリス |
---|---|
額面 | Half Guinea |
年号 | 1806年 |
グレード | F |
Gibraltar 1/5 Crown 1998 KM641 PF FDC
製造元 | ジブラルタル |
---|---|
額面 | 1/5 Crown |
年号 | 1998年 |
グレード | PF FDC |
Gibraltar 1/5 Crown 1998 KM639 PF FDC
製造元 | ジブラルタル |
---|---|
額面 | 1/5 Crown |
年号 | 1998年 |
グレード | PF FDC |