新着コイン
結果の526~550/672を表示しています
MEXICO 8ESCUDOS 1787 MINT:MEXICO CITY CARLOSⅢ 1759-1788 FR33.KM156.2a EF
製造元 | メキシコ |
---|---|
額面 | 8ESCUDOS |
年号 | 1787年 |
グレード | EF |
ITALY KINGDOM 100LIRE 1931 MINT:ROMA VITTORIO EMANUELEⅢ 1900-1946 FR33.KM72 EF+
製造元 | イタリア |
---|---|
額面 | 100LIRE |
年号 | 1900-1946 |
グレード | EF+ |
ITALY KINGDOM 20LIRE 1873(M) mint:milan VITTORIO EMANUELEⅡ 1861-1878 FR13.KM10.3 EF+
製造元 | イタリア |
---|---|
額面 | 20LIRE |
年号 | 1873(M)年 |
グレード | EF+ |
ITALY NAPOLES 6DUCATI 1831 FERDINANDⅡ 1830-1859 FR868.KM310 EF
製造元 | イタリア |
---|---|
額面 | 6DUCATI |
年号 | 1831年 |
グレード | EF |
ITALY VENRZIA ZECCHINO SILVESTRO VALIERO 1694-1700 FR1354 3.39gm EF WITH SERATCH
製造元 | イタリア |
---|---|
額面 | - |
年号 | 1694-1700 |
グレード | EF |
ITALY VENEZIA DUCATO ANDRIA CONTARINI 1368-1382 FR1227.MONT123 EF
製造元 | イタリア |
---|---|
額面 | DUCATO |
年号 | 1368-1382 |
グレード | EF |
MEXICO 8ESCUDOS 1773 MINT:MEXICO CITY CARLOSⅢ 1759-1788 FR33.KM156.2 -EF
製造元 | メキシコ |
---|---|
額面 | 8ESCUDOS |
年号 | 1773年 |
グレード | -EF |
ITALY KINGDOM 20LIRE 1865 VITTORIO EMANUELEⅡ (1861-1878) FR11 KM10.1 EF
製造元 | イタリア |
---|---|
額面 | 20LIRE |
年号 | 1865年 |
グレード | EF |
ITALY PIEDMONT REP (SUBALDINE REP) 20FRANCS L’AN9(1800) MINTAGE 2820PCS FR1172 KMC5 EF+
製造元 | イタリア |
---|---|
額面 | 20FRANCS |
年号 | 1800年 |
グレード | EF+ |
ITALY VENEZIA ZECCHINO PASQUALE CICOGNA 1585-1595 PAOLOCCI1.FR1270 EF
製造元 | イタリア |
---|---|
額面 | - |
年号 | 1585-1595 |
グレード | EF |
ITALY VENETIA DUCATO MARCO CORNER 1365-1368 FR1226.MONT119 EF
製造元 | イタリア |
---|---|
額面 | DUCATO |
年号 | 1365-1368 |
グレード | EF |
MACAU 500PATACAS 1988 35 ANNIV.OF GRANDPRIX F3 RAUNG CAR junk SHIP fr3.km42 PROOF UNC
製造元 | マカオ |
---|---|
額面 | 500PATACAS |
年号 | 1988年 |
グレード | PROOF UNC |
ITALY KINGDOM 50LIRE 1911 50 ANNIY OF KINGDOM VITTORIO EMANUELEⅢ 1900-1946 FR25.KM54 AU/UNC
製造元 | イタリア |
---|---|
額面 | 50LIRE |
年号 | 1911年 |
グレード | AU/UNC |
ITALY SARDINIA 100LIRE 1835 EAGLE’S HEAD CARLO ALBERTO 1831-1849 FR1138.KM133.1 AU/UNC
製造元 | イタリア |
---|---|
額面 | 100LIRE |
年号 | 1835年 |
グレード | AU/UNC |
ITALY NAPLES&SICILY 6DUCATI 1761 FERDINANDO Ⅵ 1759-1799 YOUTHFUL BUST FR846a.KM167 -VF
製造元 | イタリア |
---|---|
額面 | 6DUCATI |
年号 | 1761年 |
グレード | -VF |
ITALY VENEZIA DUCATO CRISTOFORO MORO 1462-1471 VF
製造元 | イタリア |
---|---|
額面 | DUCATO |
年号 | 1462-1471 |
グレード | VF |
ITALY NAPOLI ALFONSOⅡ 1494-1495 1DUCAT NO DATE FR820 UNC
製造元 | イタリア |
---|---|
額面 | 1DUCAT |
年号 | 1494-1495 |
グレード | UNC |
ITALY KINGDOM 50LIRE 1933-ⅩⅠ(R) MINTAGE:6463PCS VITTORIO EMANUELEⅢ 1900-1946 FR34.KM71 AU/UNC RAREDATE
製造元 | イタリア |
---|---|
額面 | 50LIRE |
年号 | 1933-ⅩⅠ(R)年 |
グレード | AU/UNC |
ITALY KINGDOM 20LIRE 1877 VITTORIO EMANUELEⅠ (1861-1878) FR12 KM10.2 VF+
製造元 | イタリア |
---|---|
額面 | 20LIRE |
年号 | 1877年 |
グレード | VF+ |
ITALY SARDINIA HOUSE OF SAVOY 80 LIRE 1825(L) CARLO FELICE 1821-1831 FR1132.KM1231 EF+
製造元 | イタリア |
---|---|
額面 | 80 LIRE |
年号 | 1825(L)年 |
グレード | EF+ |
ITALY VENEZIA DUCATO PASQUALE MALIPIERO 1457-1462 FR1232.MONT199 VF+
製造元 | イタリア |
---|---|
額面 | DUCATO |
年号 | 1457-1462 |
グレード | VF+ |
ISLE OF MAN 5POINDS 1965 200 ANNIV.ACQUISITION ELIZABETHⅡ TRISKELIS FR1.KM17a PROOF FDC
製造元 | マン島 |
---|---|
額面 | 5POINDS |
年号 | 1965年 |
グレード | FDC |
PORTUGAL 2500REIS 1851 MARIA2 1834-1853 FR143.KM482 EF
製造元 | ポルトガル |
---|---|
額面 | 2500REIS |
年号 | 1851年 |
グレード | EF |
PORTUGAL 6400REIS (PECA) 1830 MIGUElⅠ 1828-1834 MINTAGE:2274pcs FR138.KM397 Ef+
製造元 | ポルトガル |
---|---|
額面 | 6400REIS |
年号 | 1830年 |
グレード | Ef+ |